Комплект из HDBaseT приемника и передатчика Wyrestorm EX-35-H2
Комплект передатчик-приёмник WyreStorm EX-35-H2: HDBaseT Class B, 9,2 Гбит/с.
Информация на сайте не является публичной офертой.
Комплект из передатчика и приёмника HDBaseT WyreStorm EX-35-H2: на передатчике вход HDMI и выход HDBaseT, на приёмнике вход HDBaseT и выход HDMI. Кодирование HDBaseT Class B, скорость 9,2 Гбит/с, задержка 10 микросекунд, звук до DTS:X и Dolby Atmos.
Что делает удлинитель
Передаёт видео и звук по витой паре туда, где HDMI уже не работает: проектор под потолком, панель в другом конце зала, экран в соседнем помещении. Витая пара дешевле длинного HDMI и прокладывается проще.
Class B — что учесть по дальности
Класс определяет предельную длину линии: A — до ста метров, B — около семидесяти, C — около сорока для 4K. Class B здесь означает, что комплект рассчитан на аудиторию и зал средних размеров, а не на трассу через всё здание. Если расстояние предельное, нужен комплект класса A — ошибка в выборе класса обнаруживается только после монтажа.
Чем отличается от версии ARC
В линейке есть EX-35-H2-ARC с обратным звуковым каналом и аудиовыходами. Эта модель проще: только видео и звук в одну сторону. Если звук от экрана не нужно возвращать в систему озвучивания, базовой версии достаточно и она дешевле.
Задержка 10 микросекунд
Фактически мгновенная передача: курсор следует за мышью без отставания.
Что предусмотреть
Кабель категории 6a или 7 и прокладку отдельно от силовых линий.
Поставка
ЭДУНОВА поставляет оборудование для залов и аудиторий по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
| Входы | Transmitter 1x HDMI 19-pin type A Receiver 1x HDBaseT™ 8-pin RJ-45 female |
| Выходы | Transmitter 1x HDBaseT™ 8-pin RJ-45 female Receiver 1x HDMI 19-pin type A |
| Форматы аудио | 2ch Analog/PCM | Multichannel: LPCM Up to DTS-X and Dolby Atmos |
| Кодирование выходного видео | HDBaseT™ Class B |
| Скорость кодирования данных | 9.2Gbps |
| Задержка «End to End» | 10μs (micro seconds) |
| Разрешение видео (макс.) | HDMI v1/2 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) Cat6 v1 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (NA) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) v2 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) Cat6a/7 v1 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) v2 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @60Hz 16bit (70m/230ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) |
| Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Hz | HLG | BT.2020 | BT 2100 |
| Maximum Pixel Clock | HDMI: 600MHz | HDBaseT: 297MHz |
| HDMI | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | CEC Pass-through | DVI/D supported with adapter (not included) |
| HDBaseT™ | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | 2-way PoH | Bidirectional IR and RS-232 |
| ИК | 1x IR TX 3.5mm (1/8in) Mono | Bidirectional over HDBaseT™ 1x IR RX 3.5mm (1/8in) Stereo | Bidirectional over HDBaseT™ |
| RS-232 | 1x 3-pin Screw Down Phoenix Connector | Bidirectional over HDBaseT™ |
| Источник питания | 18V DC 1A |
| PoH | 48V 15.4W |
| Макс. потребляемая мощность | 8.88W |
| Безопасность | CE | FCC | RoHS | RCM |
| Rack Units | Wall Box | Version 1 <1U Version 2 <1U |
| Высота | Version 1 17mm/0.67in Version 2 15.2mm/0.6in |
| Ширина | Version 1 140mm/5.52in Version 2 136.4mm/5.38in |
| Глубина | Version 1 90.2mm/3.56in Version 2 74.2mm/2.93in |
| Вес | Version 1 74.2mm/2.93in Version 2 0.22kg/0.48lbs |
| Рабочая температура и влажность | 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C) 10% ~ 90%, non-condensing |
| BTU/БТЕ макс. | 30.30 BTU/hr |
Доставка
Отгружаем по всей России транспортными компаниями. Крупногабаритное оборудование везём отдельной машиной. Стоимость доставки считаем по факту и показываем отдельной строкой — в цену товара она не зашита.
Оплата
Для юридических лиц и бюджетных учреждений — безналичный расчёт по счёту. Работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ, предоставляем полный комплект документов для приёмки.
Монтаж
Сборку и монтаж выполняем по договорённости. По запросу проводим обучение персонала работе с оборудованием.
Похожие товары